Alle sykkelritt i 2015
Dato | Navn | Fylke | Distanse | Stigning | Res. | Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
11. apr | Bogafjell MTB Tempo | Rogaland | 14 km - T | ![]() | ||
12. apr | FOCC Bånn Gass | Aust-Agder | 77 km - L | ![]() | ||
15. apr | Klostermilå | Rogaland | 11 km - L | ![]() | ![]() | |
18. apr | KCC Tempoen | Rogaland | 21 km - L | ![]() | ||
19. apr | Bukkene Bruse | Aust-Agder | 89 km - L | ![]() | ||
25. apr | Bokn Opp | Rogaland | 6 km - T | 294 m | ![]() | ![]() |
26. apr | Lågendalsrittet | Vestfold | 87 km - L | ![]() | ![]() | |
26. apr | Smaalenene Rundt | Østfold | 110 km - L | ![]() | ![]() | |
26. apr | Spinnsprinten | Rogaland | 55 km - L | 340 m | ![]() | ![]() |
01. mai | Enebakk Rundt | Oslo | 82 km - L | ![]() | ![]() | |
01. mai | Fosenterreng | Sør-Trøndelag | 30 km - T | ![]() | ||
01. mai | Høiåsrittet | Østfold | 35 km - T | ![]() | ![]() | |
01. mai | Mairittet | Rogaland | 66 km - L | ![]() | ||
01. mai | Norsjø Rundt | Telemark | 90 km - L | ![]() | ![]() | |
01. mai | Os Rundt | Hordaland | 42 km - L | ![]() | ![]() | |
01. mai | Vårmila | Møre og Romsdal | 48 km - L | ![]() | ||
02. mai | Eikerrittet | Buskerud | 92 km - L | ![]() | ![]() | |
02. mai | Helgøyatråkket | Hedmark | 50 km - T | ![]() | ||
02. mai | Kjoserittet | Vestfold | 30 km - T | ![]() | ![]() | |
02. mai | Tour de Sirdal | Vest-Agder | 70 km - L | 500 m | ![]() | |
03. mai | Byneset - Klæbu Rundt | Sør-Trøndelag | 85 km - L | ![]() | ||
03. mai | JH-Rittet | Hedmark | 75 km - L | ![]() | ||
03. mai | Jærtrillen | Rogaland | 80 km - L | 473 m | ![]() | |
03. mai | Oggevatn Rundt | Aust-Agder | 80 km - L | ![]() | ![]() | |
08. mai | Ålesundsrittet | Møre og Romsdal | 80 km - L | ![]() | ||
09. mai | Landsbyrittet | Rogaland | 52 km - T | ![]() | ![]() | |
09. mai | Syv Søstre-rittet | Nordland | 70 km - L | ![]() | ||
09. mai | Å i Heiane | Aust-Agder | 70 km - T | ![]() | ||
10. mai | Baglerrunden | Vestfold | 60 km - L | ![]() | ![]() | |
10. mai | Ceresrittet - Romerike Rundt | Akershus | 83 km - L | ![]() | ||
10. mai | Super Bagleren | Vestfold | 100 km - L | ![]() | ![]() | |
10. mai | Sør-Karmøy Rundt | Rogaland | 48 km - L | ![]() | ||
10. mai | Vefsntråkket | Nordland | 80 km - L | ![]() | ||
10. mai | Våryr | Telemark | 22 km - T | ![]() | ![]() | |
10. mai | Åfjordsrittet | Sør-Trøndelag | 73 km - L | ![]() | ||
10. mai | Ålesundsrittet | Møre og Romsdal | 80 km - L | ![]() | ![]() | |
14. mai | Askerrunden | Akershus | 56 km - L | ![]() | ||
14. mai | Dalane Rundt | Rogaland | 76 km - L | ![]() | ||
14. mai | Frænarittet | Møre og Romsdal | 43 km - T | 905 m | ![]() | |
14. mai | Herefoss Rundt | Aust-Agder | 140 km - L | ![]() | ||
UTSATT | Hommelvikrittet | Sør-Trøndelag | 40 km - L | – | ||
14. mai | Kongsvingerrittet | Hedmark | 100 km - L | ![]() | ||
14. mai | Terningenrittet | Hedmark | 36 km - T | ![]() | ||
16. mai | Garborgriket Rundt | Rogaland | 82 km - T | 900 m | ![]() | ![]() |
AVLYST | Klatrerittet | Sør-Trøndelag | 92 km - L | 1222 m | – | |
23. mai | Montebellorittet | Buskerud | 71 km - T | 1784 m | ![]() | |
23. mai | Orklarittet | Sør-Trøndelag | 65 km - T | ![]() | ||
23. mai | Tour de Lax | Troms | 104 km - L | ![]() | ||
24. mai | 6-Vatnsrunden | Hordaland | 90 km - L | 990 m | ![]() | ![]() |
24. mai | Nordmarka Rundt | Oslo | 148 km - L | 1625 m | ![]() | ![]() |
25. mai | Dølemotråkken | Aust-Agder | 92 km - L | ![]() | ||
25. mai | Hamarrittet | Hedmark | 79 km - L | ![]() | ![]() | |
25. mai | Sandefjord Tour | Vestfold | 97 km - T | ![]() | ||
25. mai | Skjærgårdsrittet | Hordaland | 85 km - L | ![]() | ![]() | |
25. mai | Ulsteinrittet | Møre og Romsdal | 70 km - L | ![]() | ||
25. mai | Victoriarunden | Sør-Trøndelag | 120 km - L | ![]() | ||
30. mai | Color Line Tour | Aust-Agder | 210 km - L | 1615 m | ![]() | |
30. mai | Haugesund - Sauda | Rogaland | 107 km - L | 1500 m | ![]() | |
30. mai | Landegrensen | Østfold | 150 km - L | ![]() | ||
30. mai | Randsfjorden Rundt | Oppland | 152 km - L | 1065 m | ![]() | ![]() |
30. mai | Reisadalen Opp | Troms | 82 km - L | ![]() | ||
30. mai | Telemarkskanalrittet | Telemark | 100 km - T | ![]() | ||
30. mai | Terrengsykkelrittet | Oslo | 60 km - T | 1288 m | ![]() | |
30. mai | Tour de Frøya | Sør-Trøndelag | 44 km - L | ![]() | ![]() | |
30. mai | Tour of Inderøy | Nord-Trøndelag | 48 km - T | 900 m | ![]() | |
31. mai | Einarittet | Oppland | 41 km - T | 800 m | ![]() | |
31. mai | Elgrittet | Akershus | 54 km - T | 792 m | ![]() | ![]() |
31. mai | Fannetrampen | Møre og Romsdal | 98 km - L | ![]() | ![]() | |
31. mai | Hurdalsjøen Rundt | Akershus | 64 km - L | ![]() | ||
31. mai | Nordhordland Rundt | Hordaland | 90 km - L | ![]() | ![]() | |
31. mai | Svartisrittet | Nordland | 82 km - L | ![]() | ||
31. mai | Tour des Fjords Classic | Rogaland | 109 km - L | 1270 m | ![]() | |
31. mai | Vestbygdrittet | Nordland | 120 km - L | ![]() | ||
AVLYST | Vestfold Rundt | Vestfold | 165 km - L | – | ![]() | |
04. jun | Tempo Bue - Bryne | Rogaland | 25 km - L | ![]() | ||
06. jun | Bergen - Voss | Hordaland | 170 km - L | 2100 m | ![]() | ![]() |
06. jun | Bergsdalen Opp | Hordaland | 4 km - T | ![]() | ||
06. jun | Hennesrittet | Østfold | 73 km - T | ![]() | ||
06. jun | Hårfagrerittet | Rogaland | 71 km - T | 1350 m | ![]() | |
06. jun | Jenterittet Røros | Sør-Trøndelag | 54 km - T | ![]() | ||
06. jun | Nibberittet | Møre og Romsdal | 21 km - T | 1500 m | ![]() | |
06. jun | Polarsirkelrittet | Nordland | 240 km - L | 2800 m | ![]() | ![]() |
06. jun | Raumerrittet | Akershus | 79 km - T | ![]() | ![]() | |
06. jun | Stenhoggerrittet | Østfold | 46 km - T | 866 m | ![]() | |
06. jun | Telemark Tours | Telemark | 130 km - L | ![]() | ![]() | |
07. jun | Atlanterhavsrittet | Møre og Romsdal | 98 km - L | ![]() | ||
07. jun | Flyktningerittet | Nord-Trøndelag | 70 km - T | ![]() | ||
07. jun | Mjøsa Rundt | Akershus | 265 km - L | ![]() | ||
07. jun | Trondheimsfjorden Rundt | Nord-Trøndelag | 200 km - L | 2027 m | ![]() | |
07. jun | Tyrifjorden Rundt | Akershus | 145 km - L | ![]() | ||
13. jun | Farrisrunden | Vestfold | 67 km - T | ![]() | ![]() | |
13. jun | Krepserittet | Akershus | 56 km - T | ![]() | ||
13. jun | Midnattsolrittet | Nordland | 183 km - L | ![]() | ![]() | |
13. jun | Nordfjordrittet | Sogn og Fjordane | 130 km - L | 2000 m | ![]() | |
13. jun | Nordsjørittet | Rogaland | 91 km - T | ![]() | ![]() | |
13. jun | Tour de Tomtvatnet | Nord-Trøndelag | 47 km - T | ![]() | ![]() | |
14. jun | Birkenesrunden | Aust-Agder | 92 km - L | ![]() | ![]() | |
14. jun | Selbu Rundt | Sør-Trøndelag | 80 km - L | ![]() | ||
19. jun | TransØsterdalen | Hedmark | 245 km - T | ![]() | ||
20. jun | Hole 12-timers | Buskerud | ![]() | |||
20. jun | Knapperrittet | Hedmark | 42 km - T | ![]() | ||
20. jun | Kraftrittet - Landevei | Rogaland | 101 km - L | ![]() | ||
20. jun | Kraftrittet - Terreng | Rogaland | 52 km - T | ![]() | ||
20. jun | Norefjellrittet | Buskerud | 58 km - T | 1454 m | ![]() | |
20. jun | Palmerittet | Vest-Agder | 62 km - T | ![]() | ||
20. jun | Postvegrittet | Sogn og Fjordane | 46 km - T | 760 m | ![]() | |
20. jun | Styrkeprøven Dombås - Oslo | Oslo | 342 km - L | ![]() | ||
20. jun | Styrkeprøven Eidsvoll - Oslo | Oslo | 63 km - L | 455 m | ![]() | |
20. jun | Styrkeprøven Gjøvik - Oslo | Oslo | 136 km - L | 912 m | ![]() | |
20. jun | Styrkeprøven Lillehammer - Oslo | Oslo | 191 km - L | 1327 m | ![]() | |
20. jun | Styrkeprøven Trondheim - Oslo | Oslo | 543 km - L | 3627 m | ![]() | ![]() |
21. jun | Nerskogsrittet | Sør-Trøndelag | 52 km - T | 1000 m | ![]() | |
21. jun | Simplicityrittet | Rogaland | 60 km - L | 700 m | ![]() | ![]() |
21. jun | Skiptvet-rittet | Østfold | 56 km - T | ![]() | ||
21. jun | Svartskogrittet | Nordland | 23 km - T | ![]() | ||
26. jun | Lofoten Insomnia Race | Nordland | 270 km - L | ![]() | ||
26. jun | Vassfjellmasta BakkeTråkk | Sør-Trøndelag | 8 km - T | 690 m | ![]() | |
27. jun | Hallingrittet | Buskerud | 43 km - T | ![]() | ||
27. jun | Hedmarksvidda Rundt | Hedmark | 57 km - T | ![]() | ||
27. jun | Hølondingen | Sør-Trøndelag | 48 km - T | ![]() | ||
27. jun | Kanonrittet | Nord-Trøndelag | 47 km - T | ![]() | ||
27. jun | Kragerørittet | Telemark | 76 km - L | ![]() | ![]() | |
27. jun | Okserittet | Vest-Agder | 55 km - T | ![]() | ![]() | |
27. jun | Reistadrittet | Troms | 58 km - T | ![]() | ||
27. jun | Skjebergrittet | Østfold | 54 km - T | ![]() | ||
27. jun | Trollstigrittet | Møre og Romsdal | 20 km - L | ![]() | ![]() | |
28. jun | Isfjordstempoen | Møre og Romsdal | 30 km - L | ![]() | ||
28. jun | Offroad Mosjøen Maraton | Nordland | 42 km - T | |||
AVLYST | Østmarkrittet | Akershus | 60 km - T | 1000 m | – | |
03. jul | Jotunheimen Rundt | Sogn og Fjordane | 430 km - L | ![]() | ![]() | |
04. jul | Blåhø Opp | Oppland | 15 km - T | 1258 m | ![]() | |
04. jul | Bukkerittet | Oppland | 68 km - T | ![]() | ![]() | |
04. jul | Haukeliruta Odda - Bø | Telemark | 222 km - L | ![]() | ||
04. jul | Onroadfinnmark | Finnmark | 444 km - L | 3673 m | ![]() | ![]() |
04. jul | Smøla Rundt | Møre og Romsdal | 82 km - L | ![]() | ||
04. jul | Sognefjellrittet | Sogn og Fjordane | 137 km - L | ![]() | ||
04. jul | Trysilrittet 75 | Hedmark | 75 km - T | 818 m | ![]() | ![]() |
04. jul | Ulvøyrittet | Nordland | 35 km - T | ![]() | ||
04. jul | Øyungen Rundt | Sør-Trøndelag | 50 km - T | ![]() | ||
05. jul | TDA Terreng | Troms | 24 km - T | ![]() | ||
05. jul | Trysil 1132 Topprittet | Hedmark | 13 km - T | 917 m | ![]() | ![]() |
09. jul | Tour de Hallingdal | Buskerud | 346 km - L | ![]() | ||
11. jul | Astafjordrittet | Troms | 87 km - L | ![]() | ||
11. jul | Molde Challenge | Møre og Romsdal | 47 km - T | 1100 m | ![]() | |
12. jul | Olsokrittet | Nord-Trøndelag | 49 km - T | ![]() | ||
AVLYST | Solan Gundersens Styrkeprøve | Hedmark | 11 km - T | 1160 m | – | |
18. jul | Fjällturen | Sverige | 58 km - T | ![]() | ||
18. jul | Hammerfestrittet | Finnmark | 25 km - T | ![]() | ||
18. jul | Moratråkket | Hedmark | 51 km - T | ![]() | ||
18. jul | Tour de Senja | Troms | 137 km - L | ![]() | ||
18. jul | Valdresrittet | Oppland | 54 km - T | ![]() | ![]() | |
18. jul | Viking Tour | Oppland | 808 km - L | 13050 m | ![]() | |
24. jul | Midnattsrittet | Nordland | 88 km - L | ![]() | ||
25. jul | Femundrittet | Hedmark | 82 km - T | ![]() | ||
25. jul | Furusjøen Rundt-rittet | Oppland | 73 km - T | ![]() | ![]() | |
25. jul | Gruverittet | Hedmark | 67 km - T | ![]() | ![]() | |
25. jul | Offroadfinnmark 150 | Finnmark | 150 km - T | ![]() | ||
25. jul | Sjusjørittet | Hedmark | 56 km - T | 1298 m | ![]() | |
25. jul | Skagerrakrittet | Aust-Agder | 64 km - T | ![]() | ||
25. jul | Torghatten Grand Prix | Nordland | 38 km - T | |||
28. jul | Offroadfinnmark 700 | Finnmark | 700 km - T | ![]() | ||
30. jul | Offroadfinnmark 300 | Finnmark | 300 km - T | ![]() | ||
01. aug | Grenserittet | Østfold | 80 km - T | ![]() | ![]() | |
01. aug | Rennesøy Marina-rittet | Rogaland | 40 km - T | 588 m | ![]() | |
02. aug | Byglandsfjorden Rundt | Aust-Agder | 84 km - L | 611 m | ![]() | |
08. aug | BMC 1814-rittet | Akershus | 62 km - T | ![]() | ![]() | |
08. aug | Helterittet | Telemark | 105 km - T | ![]() | ![]() | |
08. aug | Hovda Rundt | Møre og Romsdal | 45 km - L | ![]() | ![]() | |
08. aug | Klosterrittet | Hordaland | 55 km - T | 1100 m | ![]() | ![]() |
08. aug | Kongsvegrittet | Oppland | 50 km - T | ![]() | ||
08. aug | Lavkarittet | Troms | 68 km - T | ![]() | ||
08. aug | Lysebotn - Bryne | Rogaland | 142 km - L | 1900 m | ![]() | |
08. aug | Sandefjordrittet | Vestfold | 80 km - T | ![]() | ![]() | |
08. aug | Sirdal - Bryne | Rogaland | 97 km - L | 500 m | ![]() | |
08. aug | Skalldyrrittet | Vest-Agder | 90 km - L | ![]() | ||
08. aug | Sykkelenern | Sør-Trøndelag | 55 km - T | ![]() | ||
AVLYST | Vassfarrittet | Buskerud | 73 km - T | – | ||
08. aug | Åre Bike Challenge | Sør-Trøndelag | 214 km - L | 2022 m | ![]() | |
AVLYST | Gjerstad Rundt | Aust-Agder | 114 km - L | – | ![]() | |
09. aug | Øyeren Rundt | Akershus | 123 km - L | ![]() | ![]() | |
14. aug | Ladies Tour of Norway | Østfold | 246 km - L | ![]() | ||
15. aug | CykelVasan | Sverige | 94 km - T | ![]() | ||
15. aug | Hulderrittet | Rogaland | 34 km - T | 517 m | ![]() | |
15. aug | Kongerittet - Terreng | Akershus | 67 km - T | ![]() | ||
15. aug | Pilegrimsrittet | Sør-Trøndelag | 86 km - T | ![]() | ![]() | |
15. aug | Snåsavatnet Rundt | Nord-Trøndelag | 120 km - L | ![]() | ||
15. aug | Voss - Geilo | Hordaland | 160 km - L | 2150 m | ![]() | |
16. aug | Follorittet | Akershus | 100 km - L | ![]() | ||
16. aug | HS:Vaglerittet | Rogaland | 45 km - T | 350 m | ![]() | |
16. aug | Rissa Rundt | Sør-Trøndelag | 75 km - L | ![]() | ||
16. aug | Stord Rundt | Hordaland | 65 km - L | ![]() | ||
16. aug | Svartløken Offroad | Møre og Romsdal | 44 km - T | ![]() | ![]() | |
19. aug | Ringkolltråkket | Buskerud | 11 km - T | 560 m | ![]() | |
19. aug | Vangsåsen Opp | Hedmark | 19 km - T | ![]() | ||
20. aug | Svea Challenge | Oslo | 20 km - L | ![]() | ||
22. aug | Bingesrittet | Finnmark | 54 km - T | ![]() | ||
22. aug | Fannefjordrittet | Møre og Romsdal | 39 km - T | ![]() | ||
22. aug | Fløyterrittet | Oppland | 45 km - T | 835 m | ![]() | |
22. aug | Markathriller’n | Sør-Trøndelag | 38 km - T | ![]() | ||
22. aug | Mjølkerampa Open | Østfold | 11 km - T | ![]() | ||
22. aug | Nybakkrunden | Akershus | 34 km - T | ![]() | ![]() | |
22. aug | Steinsvikrittet | Rogaland | 58 km - T | ![]() | ||
AVLYST | Elgtråkket | Hedmark | 27 km - T | – | ||
23. aug | Gaurhovdrittet | Buskerud | 25 km - T | ![]() | ||
23. aug | Kråketråkken | Østfold | 72 km - L | ![]() | ||
23. aug | Nesodden på langs Sykkel | Akershus | 21 km - T | ![]() | ||
28. aug | FredagsBirken sykkel | Hedmark | 92 km - T | ![]() | ![]() | |
28. aug | HalvBirken sykkel | Hedmark | 45 km - T | ![]() | ||
28. aug | UltraBirken sykkel | Hedmark | 120 km - T | ![]() | ||
29. aug | Birkebeinerrittet | Hedmark | 92 km - T | 1493 m | ![]() | ![]() |
30. aug | UngdomsBirken sykkel | Oppland | 16 km - T | ![]() | ||
05. sep | Roserittet | Vestfold | 150 km - L | ![]() | ||
05. sep | Rørosrittet | Sør-Trøndelag | 45 km - T | ![]() | ||
05. sep | Skaidi Xtreme | Finnmark | 41 km - T | 1120 m | ![]() | |
05. sep | Sunnanrittet | Nord-Trøndelag | 40 km - T | ![]() | ||
05. sep | Vestmarkrittet | Akershus | 43 km - T | ![]() | ![]() | |
05. sep | Vollan - Tromsø | Troms | 70 km - L | ![]() | ||
06. sep | Askøy Rundt | Hordaland | 28 km - T | |||
06. sep | Dokka Rundt | Vestfold | 83 km - L | ![]() | ||
06. sep | Froland Rundt | Aust-Agder | 80 km - L | ![]() | ||
06. sep | SuperDokka | Vestfold | 85 km - L | ![]() | ||
06. sep | Ullensaker Rundt | Akershus | 64 km - L | ![]() | ||
12. sep | Femundrittet | Hedmark | 82 km - T | ![]() | ||
12. sep | Hitrarittet | Sør-Trøndelag | 107 km - L | ![]() | ||
12. sep | OtraRittet | Vest-Agder | 86 km - T | ![]() | ||
AVLYST | Saltstraumrittet | Nordland | 75 km - L | – | ![]() | |
AVLYST | Skarverittet | Buskerud | 55 km - T | – | ![]() | |
12. sep | Stomperudrittet | Akershus | 60 km - T | ![]() | ||
12. sep | Tysværrittet | Rogaland | 72 km - L | ![]() | ||
13. sep | Feiringrittet | Akershus | 30 km - L | ![]() | ||
13. sep | Femsjøen Rundt | Østfold | 101 km - L | ![]() | ||
13. sep | Høsttråkken | Aust-Agder | 75 km - L | ![]() | ||
13. sep | Ryfylkerittet | Rogaland | 51 km - L | 567 m | ![]() | |
13. sep | Stærk på sykkel | Sør-Trøndelag | 64 km - T | ![]() |
Antall ritt vist: 234